<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rossis &#187; Επένδυση Διαθέσιμων Κεφαλαίων</title>
	<atom:link href="https://rossis-insur.gr/category/%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rossis-insur.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2017 10:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</title>
		<link>https://rossis-insur.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>https://rossis-insur.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikolaos Rossis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Επένδυση Διαθέσιμων Κεφαλαίων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rossis-insur.gr/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Τα επενδυτικά προϊόντα Κεφαλαίου είναι προϊόντα που προσφέρουν την δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, υπό προϋποθέσεις, και κάποιες φορές με ταυτόχρονη εγγύηση επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης στη λήξη. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν την πορεία ή διακύμανση κάποιας υποκείμενης αξίας, όπως, για παράδειγμα συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρηματιστηριακούς δείκτες, επιτόκια, τιμές πετρελαίου, ή ακόμα και [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rossis-insur.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
