<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rossis &#187; αεροπορικών εταιριών</title>
	<atom:link href="https://rossis-insur.gr/tag/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rossis-insur.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2017 10:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ</title>
		<link>https://rossis-insur.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%cf%89%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>https://rossis-insur.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%cf%89%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 12:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikolaos Rossis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[Λεωφορεία]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπορικών εταιριών]]></category>
		<category><![CDATA[εκπαιδευτικό]]></category>
		<category><![CDATA[θραύση κρυστάλλων]]></category>
		<category><![CDATA[λεωφορείο]]></category>
		<category><![CDATA[σχολή οδηγών]]></category>
		<category><![CDATA[σχολικό]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rossis-insur.gr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ασφάλιση Λεωφορείων Το κυριότερο και πιο ευέλικτο μέσο που χρησιμοποιείται για την μαζική μεταφορά ανθρώπων στην Ελλάδα είναι το Λεωφορείο. Σας προτείνουμε εταιρικά προγράμματα ασφάλισης σε φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είναι συνεπείς στις πληρωμές αποζημιώσεων καθώς τέτοιου είδους οχήματα το απαιτούν! Ασφάλιση με διάρκεια:  τρίμηνη , τετράμηνη , εξάμηνη , ετήσια Καλύψεις:  Σωματικές βλάβες ανα θύμα  1000000 ευρώ. Υλικές [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rossis-insur.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%cf%89%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
