<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rossis &#187; κόστος καθαρισμού</title>
	<atom:link href="https://rossis-insur.gr/tag/%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rossis-insur.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2017 10:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ</title>
		<link>https://rossis-insur.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/</link>
		<comments>https://rossis-insur.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 08:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikolaos Rossis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβαλλοντική Ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[αποζημίωση]]></category>
		<category><![CDATA[αποθηκευτικοί χώροι]]></category>
		<category><![CDATA[ατμοσφαιρική ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[βιομηχανίες]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εταιρίες]]></category>
		<category><![CDATA[ζημία]]></category>
		<category><![CDATA[θαλάσσια ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[κόστος καθαρισμού]]></category>
		<category><![CDATA[πολυεθνικές]]></category>
		<category><![CDATA[ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[σωματικές βλάβες]]></category>
		<category><![CDATA[υλικές ζημίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rossis-insur.gr/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[        Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Απευθύνεται σε: Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων), αποθηκευτικούς χώρους, εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευαστικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, γεωργική-κτηνοτροφική εκμετάλλευση, πολυεθνικές επιχειρήσεις Κύρια Πλεονεκτήματα Ευρεία, ευέλικτη κάλυψη Δυνατότητα προσαρμογής των [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rossis-insur.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
